
技術(shù)指標:
型號 | WDW-20D |
大試驗力 | 20kN |
試驗機級別 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) |
試驗力分辨力 | 1/300000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.001mm |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~1000 mm/min |
橫梁速度相對誤差 | ≤設定值的±1% |
有效試驗寬度 | 400mm |
有效拉伸空間 | 800mm(標準機型,可按需求定制) |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-07-20材料拉力試驗機的技術(shù)問題介紹
- 2022-07-20編織袋拉力試驗機的安全及使用壽命注意事項有哪些
- 2022-07-15低溫沖擊試驗機
- 2022-07-15拉力試驗機位移系統(tǒng)故障的處理
- 2022-07-15如何選擇臥式拉力試驗機以及實驗時注意事項