
技術(shù)指標(biāo):
| 型號(hào) | WDW-10D |
| 大試驗(yàn)力 | 10kN |
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) |
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%~100%FS |
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1%以內(nèi) |
| 試驗(yàn)力分辨力 | 1/300000FS |
| 橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
| 位移分辨力 | 0.001mm |
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~1000 mm/min |
| 橫梁速度相對(duì)誤差 | ≤設(shè)定值的±1% |
| 有效試驗(yàn)寬度 | 400mm |
| 有效拉伸空間 | 800mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定制) |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞









