
技術(shù)指標
型號 | WDW-10/20/30/50 | WDW-100 |
大試驗力 | 10/20/30/50kN | 100kN |
試驗機級別 | 1級 | 1級 |
試驗力測量范圍 | 1%~100%FS | 2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±1%以內(nèi) | ±1以內(nèi) |
試驗力分辨力 | 1/300000FS | 1/100000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±1以內(nèi) | ±1以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.01mm | 0.01mm |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500 mm/min | 0.01~200mm/min |
橫梁速度相對誤差 | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) | 設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效試驗寬度 | 400mm | 550mm |
有效拉伸空間 | 800mm(標準機型,可按需求定制) | 700mm(標準機型,可按需求定制) |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細參數(shù)請以真實設(shè)備為主!
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-10-21電子萬能材料試驗機用于鋼絲拉力測試,鉗口斷裂是怎么回事
- 2022-10-21橡膠拉伸試驗機出現(xiàn)這個問題我們要這么檢查
- 2022-10-21給大家講一下電液伺服萬能試驗機的安裝要求
- 2022-10-14碳纖維布基礎(chǔ)知識與性能檢驗
- 2022-10-14螺紋鋼基礎(chǔ)知識和性能檢驗