
技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格型號 | JBW-300HY | JBW-450HY | JBW-750HY |
| 沖擊能量 | 300J | 450J | 750J |
| 標度盤刻度范圍及分度值 | 0-300J 每小格分度值2J | 0-450J 每小格分度值3J | 0-750J每小格分度值5J |
| 擺軸軸線至打擊中心的距離 | 750mm | 750mm | 750mm |
| 大沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
| 試樣支座跨距 | 40 +0.2mm | ||
| 試樣支座端部圓弧半徑 | R1.25mm | ||
| 沖擊刀刃圓弧半徑 | R2.25,R8 | ||
| 沖擊刀夾角 | 30°±1° | ||
| 沖擊刀厚度 | 16 mm | ||
| 試樣規(guī)格 | 10×10×55 mm | ||
| 測力傳感器精度 | ≤±1%FS | ||
| 角位移傳感器分辨率 | 0.1° | ||
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-07-21CST-50沖擊試樣缺口投影儀projector
- 2023-07-21VU-1S沖擊試樣缺口手動拉床 Manual broaching machine
- 2023-07-21線材扭轉(zhuǎn)試驗機wire torsion testing machine
- 2023-07-21DWC-196沖擊試驗低溫槽low temperature chamber
- 2023-07-21臥式拉力試驗機視頻horizontal tensile testing machine









