
技術(shù)參數(shù)
大試驗力 | 300KN/10kN |
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% |
加荷速率 | 0.3KN/S~10KN/S(抗壓) 50N/s(抗折) |
加荷速度誤差 | ±5% |
承壓板尺寸 | φ155mm(抗壓) 80X150mm(抗折) |
活塞大行程 | 80mm |
活塞直徑 | φ130mm(抗壓) Φ60mm(抗折) |
油液高壓力 | 25MPa |
油泵額定流量 | 1.52L/min |
電機功率 | 0.75kW |
主機外形尺寸㎜ | 820×450×1300mm |
主機重量 | 500Kg |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-07-27高低溫試驗機的性能特點和操作注意事項有哪些?
- 2023-07-21YAW-2000D/3000D恒應力壓力試驗機computer control compressio
- 2023-07-21CR-10線材纏繞試驗機Wire winding testing machine
- 2023-07-21VU-2Y沖擊試樣缺口液壓拉床hydraulic broaching machine
- 2023-07-21CST-50沖擊試樣缺口投影儀projector