
技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | WDW-100S |
| 大試驗(yàn)力 | 100kN |
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1級(jí) |
| 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 2%~100%FS |
| 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ±1以?xún)?nèi) |
| 橫梁位移示值相對(duì)誤差 | ±1以?xún)?nèi) |
| 位移分辨力 | 0.01mm |
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 1~200mm/min |
| 橫梁速度相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) |
| 有效試驗(yàn)寬度 | 450mm |
| 有效拉伸空間 | 600mm |
| 橫梁大行程(無(wú)夾具) | 1100mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按要求定做) |
| 寬度 | 775mm |
| 深度 | 660mm |
| 高度 | 1740mm |
| 電源 | 220V±10%;0.75KW |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)以真實(shí)設(shè)備為主!
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞









