
技術(shù)指標(biāo)
| 型號 | WDW-50E |
| 大試驗力 | 50kN |
| 試驗機(jī)級別 | 0.5級 |
| 試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS |
| 試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
| 試驗力分辨力 | 1/300000FS |
| 橫梁位移示值相對誤差 | ±0.50%以內(nèi) |
| 位移分辨力 | 0.001mm |
| 橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~500 mm/min |
| 橫梁速度相對誤差 | ≤設(shè)定值的±0.5% |
| 有效試驗寬度 | 400mm |
| 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~0.5%FS/ S |
| 力控速率相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
| 變形控制速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02%-5%FS/ S |
| 變形控制速率相對誤差 |
速率小于0.05%FS時,2%FS/ S以內(nèi); 速率大于0.05%FS時,0.5%FS/ S以內(nèi); |
| 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS; |
| 恒力、恒變形、恒位移控制精確度 |
設(shè)定值≥10%FS時,設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 設(shè)定值<10%FS時,設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
| 有效拉伸空間 | 700mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按需求定做) |
| 寬度 | 775mm |
| 深度 | 660mm |
| 高度 | 1740mm |
| 電源 | 220V±10%;750W |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2025-05-20壓力試驗機(jī)使用及維護(hù)知識
- 2025-04-15電子萬能試驗機(jī)橫向變形試驗有什么要點?
- 2025-04-15萬能拉力試驗機(jī)怎么用呢?
- 2025-04-09玻璃纖維機(jī)織物拉伸試驗試樣的制備
- 2025-04-09電線電纜線材拉力試驗機(jī)









