
主要技術(shù)指標(biāo)
規(guī)格型號(hào) | JBW-300H | JBW-450H | JBW-750H |
沖擊能量 | 300J | 450J | 750J |
標(biāo)度盤刻度范圍及分度值 | 0-300J 每小格分度值2J | 0-450J 每小格分度值3J | 0-750J每小格分度值5J |
擺軸軸線至打擊中心的距離 | 750mm | 800mm | 825mm |
大沖擊速度 | 5.2m/s | 5.4m/s | 5.5m/s |
試樣支座跨距 | 40+0.2mm | ||
試樣支座端部圓弧半徑 | R1+0.5mm | ||
沖擊刀刃圓弧半徑 | R2-2.5,R8 | ||
沖擊刀夾角 | 30° | ||
沖擊刀厚度 | 16mm | ||
試樣規(guī)格 | 10×10×55mm | ||
測(cè)力傳感器精度 | ≤±1%FS | ||
角位移傳感器分辨率 | 0.1° |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2025-04-09電線電纜線材拉力試驗(yàn)機(jī)
- 2025-03-25給大家講一下沖擊試驗(yàn)低溫槽的操作規(guī)程
- 2025-03-25疲勞試驗(yàn)機(jī)日常保養(yǎng)的方法
- 2025-03-20如何區(qū)分不同配置的液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)
- 2025-03-20影響電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)好壞的五個(gè)因素