
技術(shù)指標
規(guī)格型號 | JBW-300C | JBW-450C | JBW-600C | JBW-750C |
沖擊能量 | 300J | 450J | 600J | 750J |
擺錘預(yù)揚角 | 150° | |||
擺軸中心至沖擊點距離 | 750mm | 750mm | 750mm | 750mm |
沖擊速度 | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s | 5.24m/s |
試樣支座跨距 | 40+0.2mm | |||
鉗口圓角 | R1.25mm | |||
沖擊刀刃圓角 | R2.25mm R8mm | |||
角度準確性 | 0.1° | |||
試樣規(guī)格 | 10(7.5、5、2.5)×10×55mm | |||
送料對中方式 | 人工操作 | |||
電源 | 380V/50Hz/5A |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-07-07沖擊試驗機故障及排除方法
- 2022-07-07巖棉剪切強度試驗方法
- 2022-07-07保溫材料萬能試驗機使用過程中常見的問題及解決辦法
- 2022-07-07剝離試驗機的廣泛應(yīng)用和注意事項
- 2022-07-01材料試驗機常見故障及排除方法